 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
荊門市供水總公司中心化驗室
水質(zhì)常規(guī)分析報告單
采樣日期:2011.3.30天氣:睛氣溫(℃):18檢測技術(shù)依據(jù):GB5749-2006檢測日期:2011.3.30 報告日期:2011.4.2
| 水樣 類別 | 采樣地點 | 采樣人 | 檢測結(jié)果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | CODMn (mg/L) | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 水源水 | 漳河水庫二水廠取水頭 | 曹俊 | / | 1.36 | 5 | 無 | 無 | 2.42 | 無法計數(shù) | 21 | / | 0.05 | 
| 總干渠三 水廠取水頭 | 曹俊 | / | 1.67 | 10 | 微弱 | 無 | 3.68 | 無法計數(shù) | 94 | / | 0.09 | |
| 出廠水 | 一水廠 | 謝會琴 | 0.80 | 0.96 | <5 | 無 | 無 | 2.24 | 9 | 未檢出 | 未檢出 | / | 
| 二水廠 | 謝會琴 | 0.60 | 0.67 | <5 | 無 | 無 | 2.38 | 13 | 未檢出 | 未檢出 | / | |
| 三水廠 | 謝會琴 | 0.60 | ||||||||||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部