 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2019年4月16日供水水質信息
                                          2019年 4月19日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細菌總數(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | |||
| 二水廠 | 0.70 | 0.61 | 1 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.70 | 0.67 | 1 | 未檢出 | 
| 安平駕校 | 0.20 | 0.73 | 7 | 未檢出 | 
| 市環(huán)保局 | 0.15 | 0.76 | 8 | 未檢出 | 
| 荊門航特職工醫(yī)院 | 0.30 | 0.77 | 2 | 未檢出 | 
| 塔影稅務分局 | 0.20 | 0.81 | 5 | 未檢出 | 
注:檢測結果由荊門市詠泉水質檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部