 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2024年02月27日供水水質信息
2024年 03月04日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測項目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結果 | |||
| 二水廠 | 0.63 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.70 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 荊門市行政服務中心 | 0.39 | 0.66 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 掇刀財政局 | 0.35 | 0.63 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 水務集團營抄中心 | 0.37 | 0.59 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 襄荊高速管理中心 | 0.31 | 0.62 | 1 | 未檢出 | 
注:檢測結果由荊門市詠泉水質檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部