 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2024年09月02日供水水質(zhì)信息
2024年 09月09日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測項目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.53 | 0.60 | 2 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.66 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 荊門航特職工醫(yī)院 | 0.30 | 0.49 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 襄荊高速管理中心 | 0.27 | 0.69 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 楊灣路社區(qū)黨員群眾服務(wù)中心 | 0.31 | 0.55 | 1 | 未檢出 | 
| 掇刀財政局 | 0.33 | 0.51 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部