 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2024年10月21日供水水質(zhì)信息
2024年 10月28日 發(fā)布
| 評價標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022) | ||||
| 檢測項目 | 游離氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 
| 標準限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.46 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.69 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 環(huán)境科學(xué)研究院 | 0.40 | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 中醫(yī)醫(yī)院家屬區(qū) | 0.19 | 0.43 | 1 | 未檢出 | 
| 東寶區(qū)人民政府 | 0.35 | 0.53 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 掇刀區(qū)人民政府 | 0.36 | 0.49 | 未檢出 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部