 
		
	 
			官方抖音號(hào)
 
			微信公眾號(hào)
荊門市供水總公司中心化驗(yàn)室
原水、出廠水水質(zhì)分析報(bào)告單
采樣日期:2012.4.1 天氣:陰 氣溫(℃):16 檢測技術(shù)依據(jù):GB5749-2006檢測日期:2012.4.1 報(bào)告日期:2012.4.5
| 采樣地點(diǎn) | 水樣 類別 | 采 樣 人 | 檢    測    結(jié)    果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 渾濁度(度) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | CODMn (mg/L) | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 漳河水庫二水廠取水頭 | 水源水 | 曹俊 | / | 0.72 | 5 | 無(0) | 無 | 2.47 | 64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.04 | 
| 總干渠三水廠取水頭 | 水源水 | 曹俊 | / | 1.03 | 10 | 微弱(1) | 無 | 2.89 | 無法計(jì)數(shù) | 33 | 23 | 0.08 | 
| 一水廠 | 出廠水 | 曹俊 | 0.60 | 0.63 | <5 | 無(0) | 無 | 2.16 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | / | 
| 二水廠 | 出廠水 | 曹俊 | 0.50 | 0.56 | <5 | 無(0) | ||||||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部