 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
荊門市供水總公司中心化驗室
原水、出廠水水質(zhì)分析報告單
采樣日期:2012.5.15天氣:多云 氣溫(℃):24 檢測技術(shù)依據(jù):GB5749-2006 檢測日期:2012.5.15報告日期:2012.5.21
| 采樣地點 | 水樣 類別 | 采 樣 人 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||||||
| 余氯 (mg/L) | 渾濁度(度) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | CODMn (mg/L) | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml) | 氨氮 (mg/L) | |||
| 漳河水庫二水廠取水頭 | 水源水 | 曹俊 | / | 0.92 | 5 | 無(0) | 無 | 2.67 | 1000 | 79 | 79 | 0.07 | 
| 總干渠三水廠取水頭 | 水源水 | 曹俊 | / | 1.48 | 10 | 微弱(1) | 無 | 3.18 | 1500 | 110 | 110 | 0.15 | 
| 一水廠 | 出廠水 | 曹俊 | 0.50 | 0.61 | <5 | 無(0) | 無 | 1.87 | 13 | 未檢出 | 未檢出 | / | 
| 二水廠 | 出廠水 | 曹俊 | 0.60 | 0.60 | <5 | 無(0) | 無 | 2.48 | 7 | 未檢出 | 未檢出 | / | 
| 三水廠 | 出廠水 | 曹俊 | 0.70 | 0.80 | <5 | 無(0) | ||||||
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部